Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

M CR junioru, TP Ĺľactva, Prebor senioru, Juniorky

[3.2.2023 - 4.2.2023]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Barbora Tykalová BK Uherský Brod 138.02 45.86 [1]  24.78  22.08 92.16 [1] 50.03 43.13
 2 Kateřina Hanušová KK Pardubice 126.72 44.36 [3]  26.67  17.69 82.36 [2] 49.53 32.83
 3 Adéla Vallová SC Kuřim 124.62 45.16 [2]  23.08  22.08 79.46 [3] 39.48 40.98
 4 Michaela Vrašťáková SC Kuřim 119.96 42.78 [4]  24.30  18.48 77.18 [4] 41.00 36.18
 5 Sophie Ellen Kučabová Akademie Tomáše Vernera 115.65 41.97 [5]  24.87  17.10 73.68 [5] 38.16 35.52
 6 Karolína Baťková KK Pardubice 114.22 40.91 [6]  20.56  20.35 73.31 [6] 36.39 37.92
 7 Sára Parkosová HC Strakonice 105.84 39.10 [7]  21.94  17.16 66.74 [7] 33.44 34.30
 8 Laura Steinová USK Praha 102.31 36.36 [10]  19.61  18.75 65.95 [8] 28.90 38.05
 9 Karolína Zrnová USK Praha 100.67 37.23 [9]  20.67  16.56 63.44 [10] 31.06 33.38
 10 Lucie Novotná BK České Budějovice 98.07 35.64 [11]  18.54  17.10 62.43 [11] 30.12 34.31
 11 Adéla Krejzová Kraso Břeclav 95.80 34.29 [12]  17.46  16.83 61.51 [12] 28.80 32.71
 12 Žaneta Prušková TJ Stadion Brno 93.88 37.86 [8]  21.04  17.82 56.02 [14] 22.84 34.18
 13 Markéta Sukupová TJ Stadion Brno 93.82 30.33 [16]  14.97  15.36 63.49 [9] 34.38 31.11
 14 Adéla Neveselá TJ Stadion Brno 92.17 31.78 [15]  17.75  14.03 60.39 [13] 31.82 28.57
 15 Tereza Vesecká TJ Autoškoda Mladá Boleslav 89.62 34.18 [13]  18.89  15.29 55.44 [17] 27.93 27.51
 16 Valerie Pinkavová TJ Stadion Brno 85.19 29.42 [18]  14.53  14.89 55.77 [15] 25.60 30.17
 17 Noemi Mikešová USK Praha 84.66 29.31 [19]  13.48  15.83 55.35 [18] 24.38 32.97
 18 Aneta Gilová SKK Karviná 84.15 30.15 [17]  16.92  14.23 54.00 [20] 26.56 28.44
 19 Jolana Machová BK Hradec Králové 82.43 32.66 [14]  17.70  15.96 49.77 [24] 20.92 30.85
 20 Ema Klementová USK Praha 82.29 27.30 [22]  14.72  13.58 54.99 [19] 28.97 26.02
 21 Daniela Valicová BK Ostrava 81.76 26.25 [24]  11.30  14.95 55.51 [16] 27.87 29.64
 22 Lada Schillerová BK Hradec Králové 81.33 27.86 [21]  15.09  13.77 53.47 [22] 28.10 27.37
 23 Michaela Marková KK Karlovy Vary 81.01 27.10 [23]  12.08  16.02 53.91 [21] 23.74 30.17
 24 Alžběta Ottová TJ Stadion Brno 80.43 28.85 [20]  13.49  16.36 51.58 [23] 22.01 30.57
 25 Karolína Humlová Hokejový klub Pracovní zálohy Kladno 71.00 24.24 [25]  9.95  14.29 46.76 [25] 21.74 26.02

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live