Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR zactva, ml.zactva a nejml.zactva, Zacky

[2.3.2024 - 3.3.2024]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Johanka ZILKOVA 107.52 37.04 [2]  23.52  14.02 70.48 [1] 40.23 30.25
 2 Alzbeta KVIDEROVA 98.49 40.80 [1]  26.41  14.39 57.69 [5] 29.03 28.66
 3 Eliska KUBANOVA 97.95 35.54 [4]  23.12  12.42 62.41 [2] 36.96 25.45
 4 Katerina CERVENKOVA 97.47 35.95 [3]  22.90  13.05 61.52 [3] 35.96 25.56
 5 Marketa KOVARIKOVA 88.46 30.09 [8]  17.94  12.15 58.37 [4] 33.56 24.81
 6 Leontina HORCICKOVA 87.00 31.40 [5]  18.45  12.95 55.60 [6] 30.30 26.30
 7 Aneta MRKVICKOVA 82.52 30.58 [6]  19.13  11.45 51.94 [9] 29.87 22.57
 8 Sofie HAMROVA 82.26 29.46 [9]  17.15  12.31 52.80 [8] 28.63 24.17
 9 Lucie PALENIKOVA 82.03 28.44 [10]  16.67  11.77 53.59 [7] 29.52 24.07
 10 Julie HRUSKOVSKA 76.60 27.71 [11]  16.69  11.02 48.89 [12] 26.21 22.68
 11 Tereza ZAMPOVA 76.26 27.68 [12]  16.18  11.50 48.58 [14] 25.26 23.32
 12 Terezie RENNEROVA 75.61 24.35 [23]  14.23  11.12 51.26 [11] 28.47 22.79
 13 Kristina POPOVA 73.60 24.72 [20]  14.18  10.54 48.88 [13] 28.86 20.02
 14 Eva BLAHOUTOVA 73.53 22.24 [29]  12.47  10.27 51.29 [10] 29.56 21.73
 15 Alyssa BALARIA 72.50 27.24 [13]  15.36  11.88 45.26 [19] 23.00 22.26
 16 Mia Rozalie HRUBA 72.42 24.64 [21]  12.92  11.72 47.78 [15] 26.45 21.83
 17 Stella HUBACKOVA 72.16 25.32 [17]  13.65  11.67 46.84 [16] 24.16 22.68
 18 Nela MACHOVA 71.13 30.40 [7]  18.26  12.14 40.73 [27] 17.70 23.53
 19 Lucie SILEROVA 71.05 25.75 [15]  13.87  11.88 45.30 [18] 22.30 23.00
 20 Alona KHRIPKOVA 69.97 24.93 [19]  13.37  11.56 45.04 [20] 22.57 22.47
 21 Marina BELOVODJANINOVA 69.94 25.11 [18]  14.08  11.03 44.83 [21] 23.63 21.20
 22 Tereza CZERNIKOVA 69.90 23.76 [25]  12.42  11.34 46.14 [17] 23.45 22.69
 23 Mariana HLAVACKOVA 68.70 24.37 [22]  13.51  10.86 44.33 [23] 22.93 21.40
 24 Michaela PINKOVA 68.35 23.72 [26]  12.54  11.18 44.63 [22] 22.80 21.83
 25 Viktorie PLESKACOVA 68.09 25.89 [14]  15.51  10.38 42.20 [24] 22.46 20.24
 26 Eliska MYNARIKOVA 65.68 25.56 [16]  14.60  10.96 40.12 [29] 20.39 20.23
 27 Tereza KYSILKOVA 64.61 24.02 [24]  12.94  11.08 40.59 [28] 20.21 20.88
 28 Eliska VASKOVA 63.68 22.63 [27]  12.42  10.21 41.05 [25] 21.73 19.82
 29 Viktoriia KORCHAGINA 63.21 22.26 [28]  12.68  9.58 40.95 [26] 21.67 19.28
 30 Nikola JINDROVA 53.18 21.37 [30]  11.12  10.75 31.81 [30] 15.46 17.35

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live