Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR Junioru, dorostenek a TP Ĺľactva, PCR Senioru, Juniorky

[31.1.2025 - 1.2.2025]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Jana HORCICKOVA 163.44 52.20 [2]  28.12  24.08 111.24 [1] 61.17 50.07
 2 Barbora TYKALOVA 149.93 55.86 [1]  31.86  24.00 94.07 [2] 46.28 47.79
 3 Michaela MALKOVA 140.48 50.66 [3]  29.50  21.16 89.82 [3] 49.30 41.52
 4 Katerina HANUSOVA 130.42 45.84 [4]  27.69  18.15 84.58 [4] 47.60 36.98
 5 Adela VALLOVA 123.07 43.46 [7]  23.71  19.75 79.61 [5] 38.63 40.98
 6 Marketa SUKUPOVA 114.70 39.11 [10]  21.55  17.56 75.59 [6] 39.00 36.59
 7 Alzbeta KVIDEROVA 114.16 43.56 [6]  24.21  19.35 70.60 [7] 36.55 36.05
 8 Nela SNEBERGEROVA 108.63 43.76 [5]  24.55  20.21 64.87 [11] 31.16 36.71
 9 Lucie NOVOTNA 108.14 40.80 [9]  22.84  17.96 67.34 [10] 32.56 35.78
 10 Katerina BECKOVA 106.04 36.77 [12]  19.16  18.61 69.27 [8] 33.15 37.12
 11 Viktorie KUCIANOVA 105.37 41.10 [8]  23.20  17.90 64.27 [12] 32.29 32.98
 12 Laura STEINOVA 103.24 35.48 [13]  17.40  18.08 67.76 [9] 33.05 34.71
 13 Michaela PINKOVA 98.39 38.85 [11]  21.42  17.43 59.54 [17] 28.24 32.30
 14 Adela KREJZOVA 96.12 32.49 [16]  16.13  16.36 63.63 [13] 29.46 34.17
 15 Daniela VALICOVA 95.38 34.86 [14]  18.90  15.96 60.52 [15] 29.75 31.77
 16 Adela REVAJOVA 94.50 31.99 [18]  17.23  14.76 62.51 [14] 31.67 30.84
 17 Tereza VESECKA 92.61 33.02 [15]  18.59  14.43 59.59 [16] 29.29 30.30
 18 Kristina POPOVA 87.28 32.28 [17]  17.59  14.69 55.00 [18] 26.69 28.31
 19 Karolina PRUSKOVA 83.65 29.26 [20]  14.37  14.89 54.39 [19] 26.01 29.38
 20 Linda BEDRICHOVA 81.73 27.74 [22]  14.83  12.91 53.99 [20] 27.96 26.03
 21 Karolina HUMLOVA 80.96 28.22 [21]  13.73  14.49 52.74 [21] 25.37 27.37
 22 Jolana STETKAROVA 79.93 29.44 [19]  14.75  14.69 50.49 [22] 23.65 28.84
 23 Jolana FAROVA 71.30 24.46 [23]  12.62  12.84 46.84 [23] 23.48 25.36
 24 Sofie Anna HORTON 24.40 24.40 [24]  11.57  13.83
 24 Zuzana RODOVA 58.33 21.65 [25]  10.15  12.50 36.68 [24] 16.24 22.44

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live