Skating Results Live
  • On-line
  • Závody
  • ScoreTable
    • Výsledková tabule
    • Poslední skóre
    • Rozjížďky
    • Výběr, nastavení...
  • FAQ
  • English

MCR Junioru, dorostenek a TP Ĺľactva, PCR Senioru, Dorostenky

[31.1.2025 - 1.2.2025]

Pořadí soutěže  / Startka SP  / Startka FS

# Závodník Celkem SP / TES / PCS FS / TES / PCS
 1 Eliska KUBANOVA 113.61 39.44 [1]  25.43  14.01 74.17 [1] 46.05 28.12
 2 Martina PSURNA 107.13 36.11 [3]  22.10  14.01 71.02 [2] 41.95 29.07
 3 Lucie PALENIKOVA 101.32 38.44 [2]  24.05  14.39 62.88 [4] 35.51 27.37
 4 Stella HUBACKOVA 92.20 28.69 [9]  16.59  12.10 63.51 [3] 37.31 26.20
 5 Tereza CZERNIKOVA 91.48 33.32 [4]  20.27  13.05 58.16 [5] 30.58 27.58
 6 Julie HRUSKOVSKA 83.77 29.56 [7]  18.00  11.56 54.21 [6] 29.82 24.39
 7 Eva BLAHOUTOVA 82.46 30.05 [5]  17.58  12.47 52.41 [7] 26.52 25.89
 8 Lucie HABARTOVA 79.20 28.19 [10]  15.13  13.06 51.01 [8] 25.45 25.56
 9 Lucie SILEROVA 78.74 29.80 [6]  15.79  14.01 48.94 [9] 21.25 27.69
 10 Tereza ZAMPOVA 76.04 27.58 [12]  14.63  12.95 48.46 [10] 23.76 24.70
 11 Mia Rozalie HRUBA 74.84 27.89 [11]  16.39  11.50 46.95 [12] 22.57 24.38
 12 Eliska VASKOVA 71.92 25.75 [13]  14.95  10.80 46.17 [14] 24.12 22.05
 13 Tereza KYSILKOVA 71.91 25.25 [14]  14.23  11.02 46.66 [13] 23.13 23.53
 14 Izabela LIBIGEROVA 71.87 24.74 [16]  15.27  9.47 47.13 [11] 26.89 20.24
 15 Nela MACHOVA 70.81 28.72 [8]  16.31  12.41 42.09 [19] 20.78 21.31
 16 Zoe ROBINSON 67.61 24.47 [17]  14.69  9.78 43.14 [17] 22.80 20.34
 17 Alyssa BALARIA 67.45 25.17 [15]  12.97  12.20 42.28 [18] 21.19 21.09
 18 Kristina KUHMELOVA 67.35 23.62 [21]  13.46  10.16 43.73 [15] 22.32 21.41
 19 Katerina CEJKOVA 66.21 22.88 [22]  13.25  9.63 43.33 [16] 22.77 20.56
 20 Johana KLEMENTOVA 65.90 24.17 [18]  12.50  11.67 41.73 [20] 20.22 21.51
 21 Leontyna JOTOVOVA 64.31 24.02 [19]  13.80  10.22 40.29 [21] 21.08 19.71
 22 Natalie MODROVA 61.37 22.31 [23]  13.48  8.83 39.06 [22] 20.85 18.21
 23 Julie KAROVA 61.02 24.02 [20]  13.32  10.70 37.00 [24] 17.20 19.80
 24 Klara STEFANY 60.50 21.86 [24]  12.61  9.25 38.64 [23] 20.43 18.21

Copyright © Skating Results Live 2017-2025 www.skating-results.live